• BTC/USDT

    105898 -1.4
  • ETH/USDT

    2555.36 -2.91
  • TRAC/USDT

    2182.09 -3.62
  • LTC/USDT

    85.22 -3.02
Zitate Währung letzter Preis 24h Erhöhung/Verringerung 24h niedrigster Preis 24h höchster Preis 24h Lautstärke
BTC/USDT Bitcoin 105898 -1.4% 106029.85 108927.5 273869910.77447 BTC
ETH/USDT Ethereum 2555.36 -2.91% 2525.02 2679.48 145501664.98818 ETH
TRAC/USDT TRAC Token 2182.09 -3.62% 0 2311.97 5067942.28 TRAC
LTC/USDT Litecoin 85.22 -3.02% 85.33 88.88 1910658.8696081 LTC
EOS/USDT EOS 0.7213 -1.59% 0.7172 0.7666 414710.49751112 EOS
XRP/USDT Ripple 2.2058 -3.59% 2.20135 2.33635 200294716.61336 XRP
XDS/USDT XDS Token 302.265 -4.15% 0 319.783 16619759.33 XDS
ETC/USDT Ethereum Classic 16.705 -3.2% 16.648 17.5317 91486.68190663 ETC
BTH/USDT Bitcoin Cash 467.34 0.23% 451.59 497 55458336.37262 BTH
DASH/USDT DASH 19.91 -3.76% 19.77 20.89 1197232.4951182 DASH
XLM/USDT Stellar 0.256478 -3.32% 0.256696 0.270165 42780456.291264 XLM
AE/USDT Aeternity 0.0765 0% 0.0728 0.0778 8541.404534 AE
NEO/USDT Neo 5.53 -5.29% 5.54 5.9 620201.46581128 NEO

Wir hören nie auf zu klettern

MARS DIGITAL

Innovative Handelsplattform für digitale Vermögenswerte

Prüfen Sie Marktnotierungen und handeln Sie jederzeit und überall einfach

Registrieren Sie sich kostenlos, Sie können sofort handeln

    Eingetragen