MARS DIGITAL BANK
La première plateforme d'actifs numériques au monde

-
BTC/USDT
105847.77 -1.43 -
ETH/USDT
2551.03 -2.98 -
TRAC/USDT
2186.86 -3.37 -
LTC/USDT
85.34 -2.93
Devis | Devise | dernier prix | 24h changement | Prix le plus bas 24h | Prix le plus élevé sur 24h | volume 24h |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 105847.77 | -1.43% | 105736.35 | 108927.5 | 277981108.55172 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 2551.03 | -2.98% | 2525.02 | 2679.48 | 146454620.31972 ETH |
TRAC/USDT | TRAC Token | 2186.86 | -3.37% | 0 | 2311.97 | 5068804.66 TRAC |
LTC/USDT | Litecoin | 85.34 | -2.93% | 85.11 | 88.88 | 1939674.8967891 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.2097 | -3.39% | 2.20139 | 2.33635 | 201739248.58028 XRP |
XDS/USDT | XDS Token | 303.296 | -3.73% | 0 | 319.783 | 16603178.98 XDS |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 16.7329 | -3.04% | 16.648 | 17.5317 | 89132.93310552 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 467.55 | 0.22% | 451.59 | 497 | 56047931.761495 BTH |
DASH/USDT | DASH | 19.98 | -3.42% | 19.6 | 20.89 | 1212440.3713902 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.256494 | -3.28% | 0.256167 | 0.270165 | 43418711.188322 XLM |
AE/USDT | Aeternity | 0.0765 | 0% | 0.0728 | 0.0778 | 8541.404534 AE |
NEO/USDT | Neo | 5.56 | -4.95% | 5.52 | 5.9 | 635490.15601328 NEO |
Nous n'arrêtons jamais de grimper
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Plateforme innovante de négociation d'actifs numériques
Vérifiez les cotations du marché et négociez facilement à tout moment, n'importe où