MARS DIGITAL BANK
Världens ledande digitala tillgångsplattform

-
BTC/USDT
106145.35 -1.18 -
ETH/USDT
2564.97 -2.55 -
TRAC/USDT
2196.22 -3.09 -
LTC/USDT
85.54 -2.75
Citat | Valuta | senaste priset | 24 timmars ökning/minskning | 24h lägsta pris | 24h högsta pris | 24h volym |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 106145.35 | -1.18% | 106078.79 | 108927.5 | 270710331.99106 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 2564.97 | -2.55% | 2525.02 | 2679.48 | 145103886.96276 ETH |
TRAC/USDT | TRAC Token | 2196.22 | -3.09% | 0 | 2311.97 | 5032197.31 TRAC |
LTC/USDT | Litecoin | 85.54 | -2.75% | 85.33 | 88.88 | 1970918.4835431 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.2107 | -3.45% | 2.19709 | 2.33635 | 198727827.92409 XRP |
XDS/USDT | XDS Token | 303.682 | -3.79% | 0 | 319.783 | 16384202.32 XDS |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 16.7568 | -2.9% | 16.648 | 17.5317 | 92120.18004367 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 470.03 | 0.72% | 451.59 | 497 | 55198047.710236 BTH |
DASH/USDT | DASH | 19.99 | -3.47% | 19.77 | 20.89 | 1191680.5173742 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.257324 | -3.04% | 0.257333 | 0.270165 | 42333170.510648 XLM |
AE/USDT | Aeternity | 0.0765 | 0% | 0.0728 | 0.0778 | 8541.404534 AE |
NEO/USDT | Neo | 5.55 | -5.12% | 5.54 | 5.9 | 616031.30162428 NEO |
Vi slutar aldrig klättra
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Innovativ handelsplattform för digitala tillgångar
Kontrollera marknadsnoteringar och handla enkelt när som helst, var som helst