
-
BTC/USDT
105674.35 -1.67 -
ETH/USDT
2548.92 -3.19 -
TRAC/USDT
2185.97 -3.54 -
LTC/USDT
85.05 -3.3
行情 | 币种 | 最新价格 | 24h涨幅/跌幅 | 24h最低价 | 24h最高价 | 24h成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 105674.35 | -1.67% | 105534.35 | 108927.5 | 283491952.02863 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 2548.92 | -3.19% | 2525.02 | 2679.48 | 145189583.34998 ETH |
TRAC/USDT | TRAC Token | 2185.97 | -3.54% | 0 | 2311.97 | 5049364.28 TRAC |
LTC/USDT | Litecoin | 85.05 | -3.3% | 84.85 | 88.88 | 1890943.5956438 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.19879 | -4.06% | 2.19354 | 2.33635 | 203410115.23189 XRP |
XDS/USDT | XDS Token | 302.641 | -4.1% | 0 | 319.783 | 16506464.2 XDS |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 16.6928 | -3.27% | 16.648 | 17.5317 | 86350.46463702 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 465.83 | -0.21% | 451.59 | 497 | 56883315.937431 BTH |
DASH/USDT | DASH | 19.97 | -3.57% | 19.6 | 20.89 | 1209937.626981 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.25649 | -3.39% | 0.255939 | 0.270165 | 43830681.625137 XLM |
AE/USDT | Aeternity | 0.0765 | 0% | 0.0728 | 0.0778 | 8541.404534 AE |
NEO/USDT | Neo | 5.53 | -5.47% | 5.52 | 5.9 | 653498.96741028 NEO |
我们从未停止攀登
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
创新型数字资产交易平台
随时随地查看行情、轻松交易