MARS DIGITAL BANK
La piattaforma di risorse digitali leader nel mondo

-
BTC/USDT
105861.03 -1.43 -
ETH/USDT
2553.36 -2.99 -
TRAC/USDT
2188.34 -3.39 -
LTC/USDT
85.34 -2.97
quotazioni | valuta | Ultimo prezzo | 24h aumento/diminuzione | prezzo più basso 24 ore | prezzo massimo 24 ore | volume 24 ore |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | Bitcoin | 105861.03 | -1.43% | 106029.85 | 108927.5 | 273869910.77447 BTC |
ETH/USDT | Ethereum | 2553.36 | -2.99% | 2525.02 | 2679.48 | 145501664.98818 ETH |
TRAC/USDT | TRAC Token | 2188.34 | -3.39% | 0 | 2311.97 | 5067942.28 TRAC |
LTC/USDT | Litecoin | 85.34 | -2.97% | 85.33 | 88.88 | 1910658.8696081 LTC |
EOS/USDT | EOS | 0.7213 | -1.59% | 0.7172 | 0.7666 | 414710.49751112 EOS |
XRP/USDT | Ripple | 2.21333 | -3.35% | 2.20135 | 2.33635 | 200294716.61336 XRP |
XDS/USDT | XDS Token | 303.602 | -3.83% | 0 | 319.783 | 16619759.33 XDS |
ETC/USDT | Ethereum Classic | 16.6897 | -3.29% | 16.648 | 17.5317 | 91486.68190663 ETC |
BTH/USDT | Bitcoin Cash | 468.6 | 0.46% | 451.59 | 497 | 55458336.37262 BTH |
DASH/USDT | DASH | 20 | -3.42% | 19.77 | 20.89 | 1197232.4951182 DASH |
XLM/USDT | Stellar | 0.256862 | -3.24% | 0.256696 | 0.270165 | 42780456.291264 XLM |
AE/USDT | Aeternity | 0.0765 | 0% | 0.0728 | 0.0778 | 8541.404534 AE |
NEO/USDT | Neo | 5.55 | -5.29% | 5.54 | 5.9 | 620201.46581128 NEO |
Non smettiamo mai di scalare
-
Current Total
-
Locked Positions Total
-
Sales Destroyed Total
-
Current Number In Circulation
MARS DIGITAL
Piattaforma innovativa di trading di asset digitali
Controlla il mercato e fai trading facilmente sempre e ovunque