• BTC/USDT

    105551 -1.74
  • ETH/USDT

    2545.09 -3.32
  • TRAC/USDT

    2183.53 -3.66
  • LTC/USDT

    84.96 -3.42
Sleachta Airgeadra praghas is déanaí Méadú / laghdú 24h 24h praghas is ísle 24h praghas is airde Toirt 24h
BTC/USDT Bitcoin 105551 -1.74% 105534.35 108927.5 283491952.02863 BTC
ETH/USDT Ethereum 2545.09 -3.32% 2525.02 2679.48 145189583.34998 ETH
TRAC/USDT TRAC Token 2183.53 -3.66% 0 2311.97 5049364.28 TRAC
LTC/USDT Litecoin 84.96 -3.42% 84.85 88.88 1890943.5956438 LTC
EOS/USDT EOS 0.7213 -1.59% 0.7172 0.7666 414710.49751112 EOS
XRP/USDT Ripple 2.19418 -4.19% 2.19354 2.33635 203410115.23189 XRP
XDS/USDT XDS Token 302.229 -4.27% 0 319.783 16506464.2 XDS
ETC/USDT Ethereum Classic 16.6603 -3.46% 16.648 17.5317 86350.46463702 ETC
BTH/USDT Bitcoin Cash 465.06 -0.34% 451.59 497 56883315.937431 BTH
DASH/USDT DASH 19.97 -3.57% 19.6 20.89 1209937.626981 DASH
XLM/USDT Stellar 0.256219 -3.46% 0.255939 0.270165 43830681.625137 XLM
AE/USDT Aeternity 0.0765 0% 0.0728 0.0778 8541.404534 AE
NEO/USDT Neo 5.53 -5.47% 5.52 5.9 653498.96741028 NEO

Ní stopann muid riamh ag dreapadh

MARS DIGITAL

Ardán nuálach trádála sócmhainní digiteacha

Seiceáil luachana an mhargaidh agus trádáil go héasca am ar bith, áit ar bith

Cláraigh saor in aisce, is féidir leat trádáil láithreach

    clár