• BTC/USDT

    105564.21 -1.76
  • ETH/USDT

    2549.21 -3.22
  • TRAC/USDT

    2182.87 -3.67
  • LTC/USDT

    84.97 -3.41
行情 幣種 最新價格 24h漲幅/跌幅 24h最低價 24h最高價 24h成交量
BTC/USDT Bitcoin 105564.21 -1.76% 105534.35 108927.5 283491952.02863 BTC
ETH/USDT Ethereum 2549.21 -3.22% 2525.02 2679.48 145189583.34998 ETH
TRAC/USDT TRAC Token 2182.87 -3.67% 0 2311.97 5049364.28 TRAC
LTC/USDT Litecoin 84.97 -3.41% 84.85 88.88 1890943.5956438 LTC
EOS/USDT EOS 0.7213 -1.59% 0.7172 0.7666 414710.49751112 EOS
XRP/USDT Ripple 2.19095 -4.38% 2.19354 2.33635 203410115.23189 XRP
XDS/USDT XDS Token 302.084 -4.35% 0 319.783 16506464.2 XDS
ETC/USDT Ethereum Classic 16.6603 -3.46% 16.648 17.5317 86350.46463702 ETC
BTH/USDT Bitcoin Cash 465.52 -0.38% 451.59 497 56883315.937431 BTH
DASH/USDT DASH 19.96 -3.62% 19.6 20.89 1209937.626981 DASH
XLM/USDT Stellar 0.256022 -3.56% 0.255939 0.270165 43830681.625137 XLM
AE/USDT Aeternity 0.0765 0% 0.0728 0.0778 8541.404534 AE
NEO/USDT Neo 5.53 -5.47% 5.52 5.9 653498.96741028 NEO

我們從未停止攀登

MARS DIGITAL

創新型數字資產交易平臺

隨時隨地查看行情、輕松交易

免費註冊,即可馬上交易

    註冊